VOLVO XC70 2.0 D4 FWD NORDIC+
€ 14.995,-
Marge
8-THF-17
215.599 KM 

02 - 2014
Diesel
Stationwagon 5 drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 6
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
14-12-2025
Kleur
Bruin
Motorinhoud
1969 cc
Vermogen
133 KW / 181 PK
Gewicht
1655 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 579 p/kw info
Over deze VOLVO XC70
Wij berekenen GEEN afleverkosten ! !

Autoservice Thom de Jong
Sluisstraat 20
7491 GA Delden
T: 074 - 3762500
F: 074 - 3765097
E: info@thomdejong.nl
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 579 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 215.599 KM |
Bouwjaar | 02 - 2014 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 133 KW / 181 PK |
Topsnelheid | 210 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1969 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 400.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1755 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2320 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.6 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |